2013 INFINITI JX JX35 SPORT UTILITY 4D

SOLD
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 1
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 2
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 3
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 4
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 5
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 6
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 7
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 8
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 9
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 10
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 11
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 12
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 13
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 14
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 15
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 16
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 17
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 18
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 19
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 20
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 21
  • 2013 Infiniti Jx35 Sport Utility 4d - Image 22
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 5N1AL0MM4DC330555

Mileage 166,938

Stock No. N330555

Transmission AUTOMATIC

Engine V6, 3.5 LITER

Trim JX35 SPORT UTILITY 4D

Drivetrain AWD

Exterior Color -

Interior Color -

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Mayan Auto Sales Inc for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

SIMILAR VEHICLES