2016 JEEP GRAND CHEROKEE UTILITY 4D LIMITED 4WD 3.6L V6

SOLD
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 1
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 2
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 3
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 4
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 5
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 6
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 7
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 8
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 9
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 10
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 11
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 12
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 13
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 14
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 15
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 16
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 17
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 18
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 19
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 20
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 21
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 22
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 23
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 24
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 25
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 26
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 27
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 28
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 29
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 30
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 31
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 32
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 33
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 34
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 35
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 36
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 37
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 38
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 39
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 40
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 41
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 42
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 43
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 44
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 45
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 46
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 47
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 48
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 49
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 50
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 51
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 52
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 53
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 54
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 55
  • 2016 Jeep Grand Cherokee Utility 4d Limited 4wd 3.6l V6 - Image 56
1 /1

SPECIFICATIONS


VIN 1C4RJFBG0GC338671

Mileage 124,005

Stock No. N338671

Transmission -

Engine V6 3.6L GASOLINE

Trim UTILITY 4D LIMITED 4WD 3.6L V6

Drivetrain 4WD

Exterior Color BLACK

Interior Color BLACK

Doors 4

Body Type SUV

Fuel Type GASOLINE

LOAN CALCULATOR

$
$
%

Payment amount is an estimate for illustrative purposes only. This is not an advertisement or offer of credit. Estimated payment excludes taxes, title, registration, license fees, insurance, and additional options. Payment amount may differ based on cash or trade in value due at signing, term, fees, special offers, and applicable tax rate. You must apply for and qualify for credit. Not all customers will qualify. Please contact Mayan Auto Sales Inc for further information.

VEHICLE EQUIPMENT

SELLER NOTES

2016 Jeep Grand Cherokee Limited 4WD – Loaded – $10,995

🔥 Clean, powerful, and fully equipped SUV!
This 2016 Jeep Grand Cherokee Limited 4WD is in great condition with a smooth engine and transmission and a strong service history. Perfect for daily driving, family trips, or winter weather thanks to its capable 4WD system.

Price: $10,995
Mileage: 124,005 miles
Engine: 3.6L V6 Gasoline
Transmission: Automatic
Drivetrain: 4WD
Exterior: Black
Interior: Black
VIN: 1C4RJFBG0GC338671

Key Features & Options:

  • Heated Front Seats

  • Navigation System

  • Backup Camera

  • Blind Spot Monitor

  • Lane Departure Warning

  • Collision Avoidance System

  • Adaptive Cruise Control

  • Remote Engine Start

  • Power Liftgate

  • Power Sunroof

  • Alpine Premium Stereo System

  • Rear Parking Sensors

  • Universal Garage Door Opener

  • Fixed Running Boards

  • Luggage Rack

  • Towing / Camper Package

  • Advanced Technology Package

✅ Smooth engine & transmission
✅ Great service history
✅ Fully loaded Limited trim

Financing Available!
No SSN? No ITIN? No problem — we can help get you approved.

📍 Mayan Auto Sales Inc
320 32nd Street
Union City, NJ 07087

📩 Message us today to schedule a test drive!

SIMILAR VEHICLES